Size Guide
Hoodies
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
| A) Length (cm) | 65 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| B) Width (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| B) Half Chest (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
Baby Tees
| 12M | 18M | 24M | 6M | |
| A) Length (cm) | 34.2 | 36.7 | 39.3 | 31.7 |
| B) Width (cm) | 55.8 | 61 | 66 | 50.8 |
| B) Half Chest (cm) | 27.9 | 30.5 | 33 | 25.4 |
Our apparel is regular fit; we recommend choosing a size up for a more relaxed feel.